

烏蘭察布(Ulanqab),內蒙古自治區地級市,地處中國正北方,內蒙古自治區中部,介于北緯39°37′~43°28′,東經109°16′~114°49′之間,東西長458千米,南北寬442千米,總面積約5.45萬平方千米?[61]??。東部與河北省接壤,東北部與錫林郭勒盟相鄰,南部與山西省相連,西南部與首府呼和浩特毗連,西北部與包頭相接,北部與蒙古國交界,國境線長100多千米。根據第七次人口普查數據,截至2020年11月1日零時,烏蘭察布市常住人口為1706328人。?
京包鐵路、集二鐵路、張集鐵路、集通鐵路、大準鐵路、北京—拉薩高速公路、北京—烏魯木齊高速公路、二連浩特—廣州高速公路、110國道、208國道以、呼滿省際大通道貫穿烏蘭察布境內。同時,烏蘭察布是大窯文化、仰韶文化、岱海文化的重要發祥地,被考古學家蘇秉琦先生贊譽為“太陽升起的地方”。烏蘭察布旅游資源豐富,遠古遺跡、森林湖泊、溫泉火山、全類型草原遍布全境。?
烏蘭察布系蒙古語,譯為“紅山口”。烏蘭察布有“草原云谷”、“中國草原避暑之都”、“空中三峽風電之都”、“吉祥草原 神舟家園”、“中國馬鈴薯之都”、“草原皮都”、“中國燕麥之都”、“中國草原酸奶之都”、“中國最美養生休閑旅游城市”等美稱。??2020年10月,被評為全國雙擁模范城
(縣)。2017年06月,烏蘭察布被全國愛國衛生運動委員會命名國家衛生城市。??2018年12月13日,烏蘭察布入選中國特色農產品優勢區名單。??2020年,烏蘭察布市地區生產總值完成826.9億元。?
專線名稱 | 泡貨價格(體積立方) | 重泡貨價格(體積立方) | 純重貨價格(重量公斤) | 運輸時間(幾天到達) |
---|---|---|---|---|
成都 至 內蒙古烏蘭察布 | 121元/立方(參考) | 120元/立方(參考) | 119元/噸(參考) | 五天左右 |
成都上門取貨區域 | 武侯區,錦江區,青羊區,金牛區,成華區,龍泉驛區,溫江區,新都區,青白江區,雙流區,郫都區 | 提貨須加上門提貨費,量大免提貨費 | ||
送貨上門區域 | 烏蘭察布市(偏遠地區及縣城請咨詢) | 15個立方或5噸以上烏蘭察布免費送貨,不足須加送貨費 | ||
備注 | (設備、搬家、搬廠、雜貨)等價格例外需詳細咨詢,由于市場行情經常波動,此價格表僅供參考,整車價格按車型議價! |
提貨車型 | 提貨地址 | 提貨費用 | 備注 |
---|---|---|---|
面包車拉貨 | 武侯區,錦江區,青羊區,金牛區,成華區,龍泉驛區,溫江區,新都區 | 120元/票 | 成都市內提貨、貨物運輸、搬家運輸等價格主要參考運輸距離、貨物數量、配送車輛類型綜合估計,本表只提供參考,量大可免提貨費,公司以最優惠的價格服務客戶,此價格不包括搬運,詳細/準確價格請致電:138-8042-7631 |
青白江區,雙流區,郫都區 | 160元/票 | ||
3.2米 | 武侯區,錦江區,青羊區,金牛區,成華區,龍泉驛區,溫江區,新都區 | 150元/票 | |
青白江區,雙流區,郫都區 | 180元/票 | ||
4.3米 | 武侯區,錦江區,青羊區,金牛區,成華區,龍泉驛區,溫江區,新都區 | 260元/票 | |
青白江區,雙流區,郫都區 | 320元/票 | ||
6.2米或6.8米 | 武侯區,錦江區,青羊區,金牛區,成華區,龍泉驛區,溫江區,新都區 | 380元/票 | |
青白江區,雙流區,郫都區 | 480元/票 | ||
7.6米 | 武侯區,錦江區,青羊區,金牛區,成華區,龍泉驛區,溫江區,新都區 | 450元/票 | |
青白江區,雙流區,郫都區 | 530元/票 |
如果對專線的具體路線不了解,請電話聯系我們:138-8042-7631